Kampagnenübersicht

WilliWay

21.10.2021 - 25.10.2021

Luzerner Rundschau

Ad Impression through E-Crome

  21.1.2021 5 10 14
  21.1.2021 6 11 15
  21.1.2021 7 12 16
  21.1.2021 8 13 17
Impr. Clicks CTR
Summe 26 46 62

Ad Impression through Single tag

  21.1.2021 5 10 14
  21.1.2021 6 11 15
  21.1.2021 7 12 16
  21.1.2021 8 13 17
Impr. Cicks CTR
Summe 26 46 62