Campaign 1
This week
| Period | Clicks | Impressions | Conversion |
| Oct 1 | 75 | 900 000 | 91% |
| Oct 2 | 80 | 910 000 | 92% |
| Oct 3 | 85 | 920 000 | 93% |
| Oct 4 | 85 | 930 000 | 94% |
| Oct 5 | 80 | 940 000 | 95% |
| Oct 6 | 85 | 950 000 | 96% |
| Oct 7 | 75 | 960 000 | 97% |
| Oct 8 | 80 | 980 000 | 99% |
$3.415CPC
1.025$CPM
4.12$CPA
0.031%CTR
$969.67spending
Advertising Campaigns
Super Sneakers
Super Sneakers
Conversion by Publishers
Top advertisers
| Website | Percentage |
| Youtube.com | 20% |
| Buzzfeed.com | 40% |
| Techcrunch.com | 20% |
| Netflix.com | 20% |